SI 国际单位制
SI 基本单位与导出单位速查:米、千克、秒等 7 个基本单位及常用导出单位定义。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 中文名 | 符号 | 量纲 | 定义/换算 |
|---|---|---|---|
| 米 | m | 长度 | SI 基本单位 |
| 千克 | kg | 质量 | SI 基本单位 |
| 秒 | s | 时间 | SI 基本单位 |
| 安培 | A | 电流 | SI 基本单位 |
| 开尔文 | K | 热力学温度 | SI 基本单位 |
| 摩尔 | mol | 物质的量 | SI 基本单位 |
| 坎德拉 | cd | 发光强度 | SI 基本单位 |
| 赫兹 | Hz | 频率 | 1/s |
| 牛顿 | N | 力 | kg·m/s² |
| 帕斯卡 | Pa | 压强 | N/m² |
| 焦耳 | J | 能量 | N·m |
| 瓦特 | W | 功率 | J/s |
| 库仑 | C | 电荷量 | A·s |
| 伏特 | V | 电压 | W/A |
| 欧姆 | Ω | 电阻 | V/A |
| 法拉 | F | 电容 | C/V |
| 西门子 | S | 电导 | A/V |
| 韦伯 | Wb | 磁通量 | V·s |
| 特斯拉 | T | 磁感应强度 | Wb/m² |
| 亨利 | H | 电感 | Wb/A |
| 摄氏度 | °C | 摄氏温度 | K - 273.15 |
| 流明 | lm | 光通量 | cd·sr |
| 勒克斯 | lx | 照度 | lm/m² |
| 贝克勒尔 | Bq | 放射性活度 | 1/s |
| 戈瑞 | Gy | 吸收剂量 | J/kg |
| 希沃特 | Sv | 剂量当量 | J/kg |
| 弧度 | rad | 平面角 | 无量纲 |
| 球面度 | sr | 立体角 | 无量纲 |
| 升 | L | 体积 | 10⁻³ m³ |
| 吨 | t | 质量 | 10³ kg |
| 巴 | bar | 压强 | 10⁵ Pa |
| 电子伏 | eV | 能量 | 1.602×10⁻¹⁹ J |
| 天文单位 | au | 长度 | 1.496×10¹¹ m |
| 光年 | ly | 长度 | 9.461×10¹⁵ m |
使用说明
- 表格列出 SI 的 7 个基本单位(米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔、坎德拉)与常用导出单位。
- 每一行给出单位符号、度量量纲与定义/换算关系。
- 适合物理学习、工程计算时快速核对单位定义。
常见问题
基本单位和导出单位有什么区别?
7 个基本单位由国际计量大会定义(如“米”定义为光在真空中 1/299792458 秒内走过的距离),导出单位由基本单位组合而来,如牛顿 = kg·m/s²。
千克还有实物基准吗?
没有了。2019 年起“千克”改为基于普朗克常数定义,不再依赖巴黎的铂铱千克原器,所有 SI 单位都有自然常数基准。
摄氏度和开尔文怎么换算?
摄氏度是开尔文的导出单位:t°C = T(K) - 273.15,即 0°C = 273.15K,二者温差刻度相同。