二十四节气表
二十四节气速查:节气名称、公历日期与含义,传统文化参考。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 节气 | 公历日期 | 含义 |
|---|---|---|
| 立春 | 2月3-5日 | 春季开始 |
| 雨水 | 2月18-20日 | 降水渐增 |
| 惊蛰 | 3月5-7日 | 春雷乍动 |
| 春分 | 3月20-22日 | 昼夜平分 |
| 清明 | 4月4-6日 | 天气晴朗 |
| 谷雨 | 4月19-21日 | 雨生百谷 |
| 立夏 | 5月5-7日 | 夏季开始 |
| 小满 | 5月20-22日 | 麦类灌浆 |
| 芒种 | 6月5-7日 | 有芒作物成熟 |
| 夏至 | 6月21-22日 | 白昼最长 |
| 小暑 | 7月6-8日 | 暑气渐盛 |
| 大暑 | 7月22-24日 | 一年最热 |
| 立秋 | 8月7-9日 | 秋季开始 |
| 处暑 | 8月22-24日 | 暑热渐止 |
| 白露 | 9月7-9日 | 露水凝白 |
| 秋分 | 9月22-24日 | 昼夜平分 |
| 寒露 | 10月7-9日 | 露水更冷 |
| 霜降 | 10月23-24日 | 初霜出现 |
| 立冬 | 11月7-8日 | 冬季开始 |
| 小雪 | 11月22-23日 | 开始降雪 |
| 大雪 | 12月6-8日 | 降雪渐大 |
| 冬至 | 12月21-23日 | 白昼最短 |
| 小寒 | 1月5-7日 | 寒气渐重 |
| 大寒 | 1月20-21日 | 一年最冷 |
使用说明
- 速查二十四节气的公历日期与含义。
- 搜索支持按节气名或关键词过滤。
- 农事安排、养生参考、传统文化学习常用。
常见问题
节气日期每年一样吗?
基于太阳黄经计算,公历日期前后浮动 1-2 天;如立春在 2 月 3-5 日。
节气是农历还是公历?
节气按太阳位置确定(黄经),与公历对应稳定,是农历的阳历成分。