货币符号速查
世界各国货币速查:ISO 代码、货币符号、中文名称与所属国家或地区。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 代码 | 符号 | 货币名 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
CNY | ¥ | 人民币 | 中国 |
USD | $ | 美元 | 美国 |
EUR | € | 欧元 | 欧元区 |
JPY | ¥ | 日元 | 日本 |
GBP | £ | 英镑 | 英国 |
HKD | HK$ | 港元 | 中国香港 |
TWD | NT$ | 新台币 | 中国台湾 |
KRW | ₩ | 韩元 | 韩国 |
SGD | S$ | 新加坡元 | 新加坡 |
AUD | A$ | 澳元 | 澳大利亚 |
CAD | C$ | 加元 | 加拿大 |
CHF | Fr | 瑞士法郎 | 瑞士 |
RUB | ₽ | 卢布 | 俄罗斯 |
INR | ₹ | 卢比 | 印度 |
BRL | R$ | 雷亚尔 | 巴西 |
MXN | Mex$ | 比索 | 墨西哥 |
ZAR | R | 兰特 | 南非 |
SEK | kr | 克朗 | 瑞典 |
NOK | kr | 克朗 | 挪威 |
DKK | kr | 克朗 | 丹麦 |
PLN | zł | 兹罗提 | 波兰 |
TRY | ₺ | 里拉 | 土耳其 |
THB | ฿ | 泰铢 | 泰国 |
VND | ₫ | 越南盾 | 越南 |
IDR | Rp | 印尼盾 | 印度尼西亚 |
MYR | RM | 林吉特 | 马来西亚 |
PHP | ₱ | 比索 | 菲律宾 |
AED | د.إ | 迪拉姆 | 阿联酋 |
SAR | ر.س | 里亚尔 | 沙特阿拉伯 |
ILS | ₪ | 谢克尔 | 以色列 |
NGN | ₦ | 奈拉 | 尼日利亚 |
EGP | E£ | 埃及镑 | 埃及 |
ARS | $ | 比索 | 阿根廷 |
CLP | $ | 比索 | 智利 |
NZD | NZ$ | 新西兰元 | 新西兰 |
UAH | ₴ | 格里夫纳 | 乌克兰 |
CZK | Kč | 克朗 | 捷克 |
HUF | Ft | 福林 | 匈牙利 |
RON | lei | 列伊 | 罗马尼亚 |
BGN | лв | 列弗 | 保加利亚 |
HRK | kn | 库纳 | 克罗地亚 |
ISK | kr | 克朗 | 冰岛 |
PKR | ₨ | 卢比 | 巴基斯坦 |
BDT | ৳ | 塔卡 | 孟加拉国 |
LKR | Rs | 卢比 | 斯里兰卡 |
KZT | ₸ | 坚戈 | 哈萨克斯坦 |
UZS | soʻm | 苏姆 | 乌兹别克斯坦 |
MAD | د.م. | 迪拉姆 | 摩洛哥 |
DZD | دج | 第纳尔 | 阿尔及利亚 |
TND | د.ت | 第纳尔 | 突尼斯 |
使用说明
- 表格列出主要国家/地区的 ISO 4217 货币代码、常用符号与名称。
- 开发支付、汇率、国际化(i18n)功能时可快速核对货币代码。
- 注意同一符号可能对应多种货币(如 $ 也用于加元、澳元),需结合代码区分。
常见问题
为什么日元也用 ¥ 符号?
人民币(CNY)和日元(JPY)都使用 ¥ 符号,但 Unicode 码点不同(人民币 U+00A5,日元 U+FFE5),且货币代码不同,处理时要以代码为准。
货币代码有什么规律?
ISO 4217 代码前两位通常是国家/地区代码(如 CN、US、JP),最后一位是货币首字母(Y 元、D 元/dollar、E 欧元),如 CNY、USD、JPY。
有些符号是文字不是符号,正常吗?
正常。部分货币没有专用符号(如越南盾常用 ₫,但也有用 “đ”),一些中东货币直接用阿拉伯文缩写,本表按当地习惯收录。