化学元素周期表
化学元素速查:全部 118 种元素的符号、中文名、英文名、原子序数与原子量。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 序数 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 原子量 |
|---|---|---|---|---|
1 | H | 氢 | Hydrogen | 1.008 |
2 | He | 氦 | Helium | 4.0026 |
3 | Li | 锂 | Lithium | 6.94 |
4 | Be | 铍 | Beryllium | 9.0122 |
5 | B | 硼 | Boron | 10.81 |
6 | C | 碳 | Carbon | 12.011 |
7 | N | 氮 | Nitrogen | 14.007 |
8 | O | 氧 | Oxygen | 15.999 |
9 | F | 氟 | Fluorine | 18.998 |
10 | Ne | 氖 | Neon | 20.18 |
11 | Na | 钠 | Sodium | 22.99 |
12 | Mg | 镁 | Magnesium | 24.305 |
13 | Al | 铝 | Aluminium | 26.982 |
14 | Si | 硅 | Silicon | 28.085 |
15 | P | 磷 | Phosphorus | 30.974 |
16 | S | 硫 | Sulfur | 32.06 |
17 | Cl | 氯 | Chlorine | 35.45 |
18 | Ar | 氩 | Argon | 39.948 |
19 | K | 钾 | Potassium | 39.098 |
20 | Ca | 钙 | Calcium | 40.078 |
21 | Sc | 钪 | Scandium | 44.956 |
22 | Ti | 钛 | Titanium | 47.867 |
23 | V | 钒 | Vanadium | 50.942 |
24 | Cr | 铬 | Chromium | 51.996 |
25 | Mn | 锰 | Manganese | 54.938 |
26 | Fe | 铁 | Iron | 55.845 |
27 | Co | 钴 | Cobalt | 58.933 |
28 | Ni | 镍 | Nickel | 58.693 |
29 | Cu | 铜 | Copper | 63.546 |
30 | Zn | 锌 | Zinc | 65.38 |
31 | Ga | 镓 | Gallium | 69.723 |
32 | Ge | 锗 | Germanium | 72.63 |
33 | As | 砷 | Arsenic | 74.922 |
34 | Se | 硒 | Selenium | 78.971 |
35 | Br | 溴 | Bromine | 79.904 |
36 | Kr | 氪 | Krypton | 83.798 |
37 | Rb | 铷 | Rubidium | 85.468 |
38 | Sr | 锶 | Strontium | 87.62 |
39 | Y | 钇 | Yttrium | 88.906 |
40 | Zr | 锆 | Zirconium | 91.224 |
41 | Nb | 铌 | Niobium | 92.906 |
42 | Mo | 钼 | Molybdenum | 95.95 |
43 | Tc | 锝 | Technetium | 98 |
44 | Ru | 钌 | Ruthenium | 101.07 |
45 | Rh | 铑 | Rhodium | 102.91 |
46 | Pd | 钯 | Palladium | 106.42 |
47 | Ag | 银 | Silver | 107.87 |
48 | Cd | 镉 | Cadmium | 112.41 |
49 | In | 铟 | Indium | 114.82 |
50 | Sn | 锡 | Tin | 118.71 |
51 | Sb | 锑 | Antimony | 121.76 |
52 | Te | 碲 | Tellurium | 127.6 |
53 | I | 碘 | Iodine | 126.9 |
54 | Xe | 氙 | Xenon | 131.29 |
55 | Cs | 铯 | Caesium | 132.91 |
56 | Ba | 钡 | Barium | 137.33 |
57 | La | 镧 | Lanthanum | 138.91 |
58 | Ce | 铈 | Cerium | 140.12 |
59 | Pr | 镨 | Praseodymium | 140.91 |
60 | Nd | 钕 | Neodymium | 144.24 |
61 | Pm | 钷 | Promethium | 145 |
62 | Sm | 钐 | Samarium | 150.36 |
63 | Eu | 铕 | Europium | 151.96 |
64 | Gd | 钆 | Gadolinium | 157.25 |
65 | Tb | 铽 | Terbium | 158.93 |
66 | Dy | 镝 | Dysprosium | 162.5 |
67 | Ho | 钬 | Holmium | 164.93 |
68 | Er | 铒 | Erbium | 167.26 |
69 | Tm | 铥 | Thulium | 168.93 |
70 | Yb | 镱 | Ytterbium | 173.05 |
71 | Lu | 镥 | Lutetium | 174.97 |
72 | Hf | 铪 | Hafnium | 178.49 |
73 | Ta | 钽 | Tantalum | 180.95 |
74 | W | 钨 | Tungsten | 183.84 |
75 | Re | 铼 | Rhenium | 186.21 |
76 | Os | 锇 | Osmium | 190.23 |
77 | Ir | 铱 | Iridium | 192.22 |
78 | Pt | 铂 | Platinum | 195.08 |
79 | Au | 金 | Gold | 196.97 |
80 | Hg | 汞 | Mercury | 200.59 |
81 | Tl | 铊 | Thallium | 204.38 |
82 | Pb | 铅 | Lead | 207.2 |
83 | Bi | 铋 | Bismuth | 208.98 |
84 | Po | 钋 | Polonium | 209 |
85 | At | 砹 | Astatine | 210 |
86 | Rn | 氡 | Radon | 222 |
87 | Fr | 钫 | Francium | 223 |
88 | Ra | 镭 | Radium | 226 |
89 | Ac | 锕 | Actinium | 227 |
90 | Th | 钍 | Thorium | 232.04 |
91 | Pa | 镤 | Protactinium | 231.04 |
92 | U | 铀 | Uranium | 238.03 |
93 | Np | 镎 | Neptunium | 237 |
94 | Pu | 钚 | Plutonium | 244 |
95 | Am | 镅 | Americium | 243 |
96 | Cm | 锔 | Curium | 247 |
97 | Bk | 锫 | Berkelium | 247 |
98 | Cf | 锎 | Californium | 251 |
99 | Es | 锿 | Einsteinium | 252 |
100 | Fm | 镄 | Fermium | 257 |
101 | Md | 钔 | Mendelevium | 258 |
102 | No | 锘 | Nobelium | 259 |
103 | Lr | 铹 | Lawrencium | 266 |
104 | Rf | 𬬻 | Rutherfordium | 267 |
105 | Db | 𬭊 | Dubnium | 268 |
106 | Sg | 𬭳 | Seaborgium | 269 |
107 | Bh | 𬭛 | Bohrium | 270 |
108 | Hs | 𬭶 | Hassium | 277 |
109 | Mt | 鿏 | Meitnerium | 278 |
110 | Ds | 𫟼 | Darmstadtium | 281 |
111 | Rg | 𬬭 | Roentgenium | 282 |
112 | Cn | 鎶 | Copernicium | 285 |
113 | Nh | 鉨 | Nihonium | 286 |
114 | Fl | 鈇 | Flerovium | 289 |
115 | Mc | 镆 | Moscovium | 290 |
116 | Lv | 鉝 | Livermorium | 293 |
117 | Ts | 鿬 | Tennessine | 294 |
118 | Og | 鿫 | Oganesson | 294 |
使用说明
- 表格列出全部 118 种化学元素:原子序数、符号、中英文名与标准原子量。
- 搜索支持按中文名、英文名、符号或序数过滤。
- 适合化学学习、材料命名、化合物书写时快速查元素数据。
常见问题
原子量为什么不是整数?
标准原子量是各天然同位素按丰度加权的平均值(如氯 35.45),而单一同位素的质量数是整数(如 Cl-35、Cl-37)。
118 号之后的元素存在吗?
目前确认到 118 号(鿫 Og),更重的元素理论上存在但极不稳定,尚未被合成确认;119 号以后仍在理论探索中。
为什么有些元素有两个中文名?
部分超重元素的简体中文名是近年由全国科技名词委定名的新造字(如𬬻、𬭊),早期资料中可能使用音译名,均指同一元素。