SI 词头速查
SI 十进制词头大全:从亏科托(10⁻³⁰)到夸脱(10³⁰)的符号与数值对照。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 中文 | 符号 | 幂 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 夸脱 | Q | 10³⁰ | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 伦纳 | R | 10²⁷ | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 尧 | Y | 10²⁴ | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 泽 | Z | 10²¹ | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| 艾 | E | 10¹⁸ | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 拍 | P | 10¹⁵ | 1 000 000 000 000 000 |
| 太 | T | 10¹² | 1 000 000 000 000 |
| 吉 | G | 10⁹ | 1 000 000 000 |
| 兆 | M | 10⁶ | 1 000 000 |
| 千 | k | 10³ | 1 000 |
| 百 | h | 10² | 100 |
| 十 | da | 10¹ | 10 |
| 分 | d | 10⁻¹ | 0.1 |
| 厘 | c | 10⁻² | 0.01 |
| 毫 | m | 10⁻³ | 0.001 |
| 微 | µ | 10⁻⁶ | 0.000 001 |
| 纳 | n | 10⁻⁹ | 0.000 000 001 |
| 皮 | p | 10⁻¹² | 0.000 000 000 001 |
| 飞 | f | 10⁻¹⁵ | 0.000 000 000 000 001 |
| 阿 | a | 10⁻¹⁸ | 0.000 000 000 000 000 001 |
| 仄 | z | 10⁻²¹ | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| 幺 | y | 10⁻²⁴ | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
| 伦托 | r | 10⁻²⁷ | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 |
| 亏科托 | q | 10⁻³⁰ | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 |
使用说明
- 表格列出全部 SI 十进制词头:中文名、符号、10 的幂次与完整数值。
- 如 1 千米 = 10³ 米、1 纳秒 = 10⁻⁹ 秒、1 拍字节 = 10¹⁵ 字节。
- 注意计算机领域二进制与十进制的差异(见 FAQ)。
常见问题
1KB 到底是 1000 还是 1024 字节?
SI 定义 KB = 1000 字节;但历史上硬盘、内存常用 1024。为避免混淆,IEC 规定 KiB = 1024 字节、KB = 1000 字节,现代操作系统逐渐采用 IEC 标准。
为什么兆是 10⁶ 不是 10⁹?
中文“兆”在不同语境含义不同:SI 中兆(M)= 10⁶;但汉语传统中“兆”可指 10¹²(万亿)。本表以 SI 标准为准。
最大的词头是什么?
目前最大是夸脱(Q,10³⁰),最小是亏科托(q,10⁻³⁰),均为 2022 年新增;日常几乎用不到,主要用于前沿物理。