英制单位换算
英制与公制单位换算速查:英寸、磅、加仑、华氏度等对照。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 英制 | 公制 |
|---|---|
| 1 英寸 in | 2.54 厘米 |
| 1 英尺 ft | 30.48 厘米 |
| 1 码 yd | 0.9144 米 |
| 1 英里 mi | 1.609 公里 |
| 1 海里 nmi | 1.852 公里 |
| 1 盎司 oz | 28.35 克 |
| 1 磅 lb | 453.59 克 |
| 1 英石 st | 6.35 公斤 |
| 1 美吨 | 907.18 公斤 |
| 1 英吨 | 1016.05 公斤 |
| 1 美制加仑 | 3.785 升 |
| 1 英制加仑 | 4.546 升 |
| 1 美制夸脱 | 0.946 升 |
| 1 美制品脱 | 0.473 升 |
| 1 液体盎司 | 29.57 毫升 |
| 1 美制杯 | 236.59 毫升 |
| 1 茶匙 tsp | 4.93 毫升 |
| 1 汤匙 tbsp | 14.79 毫升 |
| 1 英亩 acre | 4046.86 平方米 |
| 1 平方英里 | 2.59 平方公里 |
| 1 华氏度 ℉ | °C = (℉-32)×5/9 |
| 1 英尺磅 ft·lb | 1.356 焦耳 |
| 1 马力 hp | 745.7 瓦特 |
| 1 BTU | 1055.06 焦耳 |
| 1 PSI | 6.895 千帕 |
| 1 英寸汞柱 | 3.386 千帕 |
| 1 节 knot | 1.852 公里/时 |
| 1 盎司金衡 | 31.10 克 |
| 1 克拉 ct | 0.2 克 |
| 1 打 dozen | 12 个 |
使用说明
- 速查英制单位换算。
- 搜索支持按关键词过滤。
- 日常开发与学习快速参考。
常见问题
英
制
美
制