六十甲子表
六十甲子速查:1984-2043 年天干地支与生肖对照表。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 干支 | 生肖 | 年份 |
|---|---|---|
甲子 | 鼠 | 1984 |
乙丑 | 牛 | 1985 |
丙寅 | 虎 | 1986 |
丁卯 | 兔 | 1987 |
戊辰 | 龙 | 1988 |
己巳 | 蛇 | 1989 |
庚午 | 马 | 1990 |
辛未 | 羊 | 1991 |
壬申 | 猴 | 1992 |
癸酉 | 鸡 | 1993 |
甲戌 | 狗 | 1994 |
乙亥 | 猪 | 1995 |
丙子 | 鼠 | 1996 |
丁丑 | 牛 | 1997 |
戊寅 | 虎 | 1998 |
己卯 | 兔 | 1999 |
庚辰 | 龙 | 2000 |
辛巳 | 蛇 | 2001 |
壬午 | 马 | 2002 |
癸未 | 羊 | 2003 |
甲申 | 猴 | 2004 |
乙酉 | 鸡 | 2005 |
丙戌 | 狗 | 2006 |
丁亥 | 猪 | 2007 |
戊子 | 鼠 | 2008 |
己丑 | 牛 | 2009 |
庚寅 | 虎 | 2010 |
辛卯 | 兔 | 2011 |
壬辰 | 龙 | 2012 |
癸巳 | 蛇 | 2013 |
甲午 | 马 | 2014 |
乙未 | 羊 | 2015 |
丙申 | 猴 | 2016 |
丁酉 | 鸡 | 2017 |
戊戌 | 狗 | 2018 |
己亥 | 猪 | 2019 |
庚子 | 鼠 | 2020 |
辛丑 | 牛 | 2021 |
壬寅 | 虎 | 2022 |
癸卯 | 兔 | 2023 |
甲辰 | 龙 | 2024 |
乙巳 | 蛇 | 2025 |
丙午 | 马 | 2026 |
丁未 | 羊 | 2027 |
戊申 | 猴 | 2028 |
己酉 | 鸡 | 2029 |
庚戌 | 狗 | 2030 |
辛亥 | 猪 | 2031 |
壬子 | 鼠 | 2032 |
癸丑 | 牛 | 2033 |
甲寅 | 虎 | 2034 |
乙卯 | 兔 | 2035 |
丙辰 | 龙 | 2036 |
丁巳 | 蛇 | 2037 |
戊午 | 马 | 2038 |
己未 | 羊 | 2039 |
庚申 | 猴 | 2040 |
辛酉 | 鸡 | 2041 |
壬戌 | 狗 | 2042 |
癸亥 | 猪 | 2043 |
使用说明
- 速查 1984-2043 年干支与生肖。
- 搜索支持按干支或年份过滤。
- 传统纪年换算、命理参考、文化学习常用。
常见问题
为什么 60 年一轮回?
天干 10 个 × 地支 12 个的最小公倍数为 60,形成六十甲子循环。
1984 年为什么是甲子?
以 1984 甲子年为基准表(历史上甲子年多次轮回),向前每 60 年一个甲子。