食物热量速查
常见食物热量表:主食、肉类、水果、零食每 100 克热量参考。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 食物 | 千卡/100g | 分类 |
|---|---|---|
| 米饭 | 116 | 主食 |
| 馒头 | 223 | 主食 |
| 面条(煮) | 110 | 主食 |
| 全麦面包 | 246 | 主食 |
| 燕麦片 | 367 | 主食 |
| 红薯 | 86 | 薯类 |
| 土豆 | 77 | 薯类 |
| 苹果 | 52 | 水果 |
| 香蕉 | 89 | 水果 |
| 橙子 | 47 | 水果 |
| 西瓜 | 30 | 水果 |
| 葡萄 | 69 | 水果 |
| 鸡蛋 | 144 | 蛋类 |
| 鸡胸肉 | 133 | 肉类 |
| 瘦猪肉 | 143 | 肉类 |
| 牛肉(瘦) | 125 | 肉类 |
| 三文鱼 | 208 | 水产 |
| 虾 | 99 | 水产 |
| 牛奶 | 54 | 奶类 |
| 酸奶 | 72 | 奶类 |
| 豆腐 | 82 | 豆制品 |
| 西兰花 | 36 | 蔬菜 |
| 胡萝卜 | 41 | 蔬菜 |
| 黄瓜 | 15 | 蔬菜 |
| 番茄 | 20 | 蔬菜 |
| 菠菜 | 28 | 蔬菜 |
| 花生 | 567 | 坚果 |
| 核桃 | 654 | 坚果 |
| 杏仁 | 579 | 坚果 |
| 可乐 | 43 | 饮料 |
| 橙汁 | 45 | 饮料 |
| 啤酒 | 43 | 酒精 |
| 白酒(52°) | 298 | 酒精 |
| 巧克力 | 589 | 零食 |
| 薯片 | 536 | 零食 |
| 冰淇淋 | 207 | 零食 |
| 饼干 | 435 | 零食 |
| 蛋糕 | 347 | 甜点 |
| 蜂蜜 | 321 | 调味 |
使用说明
- 速查常见食物每 100 克热量。
- 搜索支持按食物名或分类过滤。
- 减脂期记录饮食、营养参考常用。
常见问题
热量准确吗?
为常见品种平均值,烹饪方式(油炸/清蒸)差异大;精确数值以包装营养表为准。
100 克是多少?
约一小碗米饭、一个中等苹果、一掌鸡胸肉的量级。