CSS 颜色名速查
CSS 颜色关键字大全:全部 140+ 颜色名称、十六进制值与中文名,带色块预览。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 颜色名 | 色值 | 中文名 |
|---|---|---|
black | #000000 | 黑色 |
silver | #C0C0C0 | 银色 |
gray | #808080 | 灰色 |
white | #FFFFFF | 白色 |
maroon | #800000 | 栗色 |
red | #FF0000 | 红色 |
purple | #800080 | 紫色 |
fuchsia | #FF00FF | 品红 |
green | #008000 | 绿色 |
lime | #00FF00 | 亮绿 |
olive | #808000 | 橄榄 |
yellow | #FFFF00 | 黄色 |
navy | #000080 | 藏青 |
blue | #0000FF | 蓝色 |
teal | #008080 | 青 |
aqua | #00FFFF | 水色 |
orange | #FFA500 | 橙色 |
gold | #FFD700 | 金色 |
pink | #FFC0CB | 粉红 |
coral | #FF7F50 | 珊瑚 |
salmon | #FA8072 | 鲑鱼 |
tomato | #FF6347 | 番茄 |
crimson | #DC143C | 绯红 |
indianred | #CD5C5C | 印度红 |
chocolate | #D2691E | 巧克力 |
sienna | #A0522D | 赭色 |
peru | #CD853F | 秘鲁 |
sandybrown | #F4A460 | 沙棕 |
tan | #D2B48C | 棕褐 |
khaki | #F0E68C | 卡其 |
lavender | #E6E6FA | 薰衣草 |
thistle | #D8BFD8 | 蓟色 |
plum | #DDA0DD | 李子 |
violet | #EE82EE | 紫罗兰 |
orchid | #DA70D6 | 兰花 |
magenta | #FF00FF | 洋红 |
indigo | #4B0082 | 靛蓝 |
blueviolet | #8A2BE2 | 蓝紫 |
darkslateblue | #483D8B | 暗板岩蓝 |
slateblue | #6A5ACD | 板岩蓝 |
mediumslateblue | #7B68EE | 中板岩蓝 |
mediumpurple | #9370DB | 中紫 |
rebeccapurple | #663399 | 丽贝卡紫 |
darkmagenta | #8B008B | 暗洋红 |
darkviolet | #9400D3 | 暗紫罗兰 |
darkorchid | #9932CC | 暗兰花 |
mediumorchid | #BA55D3 | 中兰花 |
darkkhaki | #BDB76B | 暗卡其 |
darkgoldenrod | #B8860B | 暗金菊 |
goldenrod | #DAA520 | 金菊 |
darkorange | #FF8C00 | 暗橙 |
lightsalmon | #FFA07A | 亮鲑鱼 |
lightcoral | #F08080 | 亮珊瑚 |
rosybrown | #BC8F8F | 玫瑰棕 |
firebrick | #B22222 | 耐火砖 |
darkred | #8B0000 | 暗红 |
brown | #A52A2A | 棕色 |
darkbrown | #5C4033 | 深棕 |
darksalmon | #E9967A | 暗鲑鱼 |
lightpink | #FFB6C1 | 亮粉 |
hotpink | #FF69B4 | 热粉 |
deeppink | #FF1493 | 深粉 |
palevioletred | #DB7093 | 苍紫红 |
mediumvioletred | #C71585 | 中紫红 |
darkcyan | #008B8B | 暗青 |
lightseagreen | #20B2AA | 亮海绿 |
mediumseagreen | #3CB371 | 中海绿 |
seagreen | #2E8B57 | 海绿 |
darkgreen | #006400 | 暗绿 |
forestgreen | #228B22 | 森林绿 |
springgreen | #00FF7F | 春绿 |
mediumspringgreen | #00FA9A | 中春绿 |
limegreen | #32CD32 | 亮绿 |
yellowgreen | #9ACD32 | 黄绿 |
lawngreen | #7CFC00 | 草绿 |
chartreuse | #7FFF00 | 黄绿 |
greenyellow | #ADFF2F | 绿黄 |
darkseagreen | #8FBC8F | 暗海绿 |
mediumaquamarine | #66CDAA | 中碧绿 |
aquamarine | #7FFFD4 | 碧绿 |
palegreen | #98FB98 | 苍绿 |
lightgreen | #90EE90 | 亮绿 |
paleturquoise | #AFEEEE | 苍蓝绿 |
lightcyan | #E0FFFF | 亮青 |
cyan | #00FFFF | 青色 |
turquoise | #40E0D0 | 绿松石 |
mediumturquoise | #48D1CC | 中绿松石 |
darkturquoise | #00CED1 | 暗绿松石 |
cadetblue | #5F9EA0 | 军校蓝 |
steelblue | #4682B4 | 钢蓝 |
lightsteelblue | #B0C4DE | 亮钢蓝 |
powderblue | #B0E0E6 | 粉蓝 |
lightblue | #ADD8E6 | 亮蓝 |
skyblue | #87CEEB | 天蓝 |
lightskyblue | #87CEFA | 亮天蓝 |
deepskyblue | #00BFFF | 深天蓝 |
dodgerblue | #1E90FF | 道奇蓝 |
cornflowerblue | #6495ED | 矢车菊蓝 |
royalblue | #4169E1 | 皇家蓝 |
mediumblue | #0000CD | 中蓝 |
darkblue | #00008B | 暗蓝 |
midnightblue | #191970 | 午夜蓝 |
aliceblue | #F0F8FF | 爱丽丝蓝 |
ghostwhite | #F8F8FF | 幽灵白 |
snow | #FFFAFA | 雪白 |
seashell | #FFF5EE | 贝壳 |
floralwhite | #FFFAF0 | 花白 |
ivory | #FFFFF0 | 象牙 |
beige | #F5F5DC | 米色 |
cornsilk | #FFF8DC | 玉米丝 |
linen | #FAF0E6 | 亚麻 |
oldlace | #FDF5E6 | 旧蕾丝 |
wheat | #F5DEB3 | 小麦 |
burlywood | #DEB887 | 硬木 |
peachpuff | #FFDAB9 | 桃色 |
moccasin | #FFE4B5 | 鹿皮 |
navajowhite | #FFDEAD | 纳瓦霍白 |
bisque | #FFE4C4 | 陶土 |
mistyrose | #FFE4E1 | 雾玫瑰 |
blanchedalmond | #FFEBCD | 漂白杏仁 |
papayawhip | #FFEFD5 | 木瓜 |
antiquewhite | #FAEBD7 | 古董白 |
honeydew | #F0FFF0 | 蜜瓜 |
mintcream | #F5FFFA | 薄荷奶油 |
azure | #F0FFFF | 天青 |
aliceblue2 | #F0F8FF | 爱丽丝蓝 |
whitesmoke | #F5F5F5 | 白烟 |
gainsboro | #DCDCDC | 庚斯博罗 |
lightgray | #D3D3D3 | 亮灰 |
darkgray | #A9A9A9 | 暗灰 |
dimgray | #696969 | 暗灰 |
lightslategray | #778899 | 亮灰板岩 |
slategray | #708090 | 灰板岩 |
darkslategray | #2F4F4F | 暗灰板岩 |
使用说明
- 表格列出 CSS 全部颜色关键字及对应十六进制值,带色块预览。
- 搜索支持按颜色名、色值或中文名过滤,方便挑色。
- 在 CSS 中可直接使用颜色名(如 color: tomato)或色值(#FF6347)。
常见问题
颜色名和十六进制值完全等价吗?
是的,每个颜色关键字都有对应的标准 RGB 值,本表展示的十六进制即其精确值,两种写法渲染结果完全一致。
为什么不同系统显示颜色有差异?
显示器色域、系统色彩管理都会影响观感。颜色名/色值是标准数据,但最终显示取决于设备和环境光。
还有别的颜色写法吗?
还有 rgb()/rgba()、hsl()/hsla()、以及 CSS 颜色 4 级的 hwb()、lab()、oklch() 等,色域更广,可表示超出 sRGB 的颜色。