ASCII 字符表
完整 ASCII 码表速查:0-127 全部字符的十进制、十六进制、二进制与中文含义。
纯浏览器本地运行,数据不上传服务器
| 十进制 | 十六进制 | 字符 | 二进制 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | 空字符 NUL | |
| 1 | 0x01 | 00000001 | 标题开始 SOH | |
| 2 | 0x02 | 00000010 | 正文开始 STX | |
| 3 | 0x03 | 00000011 | 正文结束 ETX | |
| 4 | 0x04 | 00000100 | 传输结束 EOT | |
| 5 | 0x05 | 00000101 | 询问 ENQ | |
| 6 | 0x06 | 00000110 | 确认 ACK | |
| 7 | 0x07 | 00000111 | 响铃 BEL | |
| 8 | 0x08 | 00001000 | 退格 BS | |
| 9 | 0x09 | 00001001 | 水平制表 HT | |
| 10 | 0x0A | 00001010 | 换行 LF | |
| 11 | 0x0B | 00001011 | 垂直制表 VT | |
| 12 | 0x0C | 00001100 | 换页 FF | |
| 13 | 0x0D | 00001101 | 回车 CR | |
| 14 | 0x0E | 00001110 | 移出 SO | |
| 15 | 0x0F | 00001111 | 移入 SI | |
| 16 | 0x10 | 00010000 | 数据链路转义 DLE | |
| 17 | 0x11 | 00010001 | 设备控制 1 | |
| 18 | 0x12 | 00010010 | 设备控制 2 | |
| 19 | 0x13 | 00010011 | 设备控制 3 | |
| 20 | 0x14 | 00010100 | 设备控制 4 | |
| 21 | 0x15 | 00010101 | 否定确认 NAK | |
| 22 | 0x16 | 00010110 | 同步空闲 SYN | |
| 23 | 0x17 | 00010111 | 组结束 ETB | |
| 24 | 0x18 | 00011000 | 取消 CAN | |
| 25 | 0x19 | 00011001 | 介质结束 EM | |
| 26 | 0x1A | 00011010 | 替换 SUB | |
| 27 | 0x1B | 00011011 | 转义 ESC | |
| 28 | 0x1C | 00011100 | 文件分隔符 FS | |
| 29 | 0x1D | 00011101 | 组分隔符 GS | |
| 30 | 0x1E | 00011110 | 记录分隔符 RS | |
| 31 | 0x1F | 00011111 | 单元分隔符 US | |
| 32 | 0x20 | 00100000 | 空格 | |
| 33 | 0x21 | ! | 00100001 | |
| 34 | 0x22 | " | 00100010 | |
| 35 | 0x23 | # | 00100011 | |
| 36 | 0x24 | $ | 00100100 | |
| 37 | 0x25 | % | 00100101 | |
| 38 | 0x26 | & | 00100110 | |
| 39 | 0x27 | ' | 00100111 | |
| 40 | 0x28 | ( | 00101000 | |
| 41 | 0x29 | ) | 00101001 | |
| 42 | 0x2A | * | 00101010 | |
| 43 | 0x2B | + | 00101011 | |
| 44 | 0x2C | , | 00101100 | |
| 45 | 0x2D | - | 00101101 | |
| 46 | 0x2E | . | 00101110 | |
| 47 | 0x2F | / | 00101111 | |
| 48 | 0x30 | 0 | 00110000 | |
| 49 | 0x31 | 1 | 00110001 | |
| 50 | 0x32 | 2 | 00110010 | |
| 51 | 0x33 | 3 | 00110011 | |
| 52 | 0x34 | 4 | 00110100 | |
| 53 | 0x35 | 5 | 00110101 | |
| 54 | 0x36 | 6 | 00110110 | |
| 55 | 0x37 | 7 | 00110111 | |
| 56 | 0x38 | 8 | 00111000 | |
| 57 | 0x39 | 9 | 00111001 | |
| 58 | 0x3A | : | 00111010 | |
| 59 | 0x3B | ; | 00111011 | |
| 60 | 0x3C | < | 00111100 | |
| 61 | 0x3D | = | 00111101 | |
| 62 | 0x3E | > | 00111110 | |
| 63 | 0x3F | ? | 00111111 | |
| 64 | 0x40 | @ | 01000000 | |
| 65 | 0x41 | A | 01000001 | |
| 66 | 0x42 | B | 01000010 | |
| 67 | 0x43 | C | 01000011 | |
| 68 | 0x44 | D | 01000100 | |
| 69 | 0x45 | E | 01000101 | |
| 70 | 0x46 | F | 01000110 | |
| 71 | 0x47 | G | 01000111 | |
| 72 | 0x48 | H | 01001000 | |
| 73 | 0x49 | I | 01001001 | |
| 74 | 0x4A | J | 01001010 | |
| 75 | 0x4B | K | 01001011 | |
| 76 | 0x4C | L | 01001100 | |
| 77 | 0x4D | M | 01001101 | |
| 78 | 0x4E | N | 01001110 | |
| 79 | 0x4F | O | 01001111 | |
| 80 | 0x50 | P | 01010000 | |
| 81 | 0x51 | Q | 01010001 | |
| 82 | 0x52 | R | 01010010 | |
| 83 | 0x53 | S | 01010011 | |
| 84 | 0x54 | T | 01010100 | |
| 85 | 0x55 | U | 01010101 | |
| 86 | 0x56 | V | 01010110 | |
| 87 | 0x57 | W | 01010111 | |
| 88 | 0x58 | X | 01011000 | |
| 89 | 0x59 | Y | 01011001 | |
| 90 | 0x5A | Z | 01011010 | |
| 91 | 0x5B | [ | 01011011 | |
| 92 | 0x5C | \ | 01011100 | |
| 93 | 0x5D | ] | 01011101 | |
| 94 | 0x5E | ^ | 01011110 | |
| 95 | 0x5F | _ | 01011111 | |
| 96 | 0x60 | ` | 01100000 | |
| 97 | 0x61 | a | 01100001 | |
| 98 | 0x62 | b | 01100010 | |
| 99 | 0x63 | c | 01100011 | |
| 100 | 0x64 | d | 01100100 | |
| 101 | 0x65 | e | 01100101 | |
| 102 | 0x66 | f | 01100110 | |
| 103 | 0x67 | g | 01100111 | |
| 104 | 0x68 | h | 01101000 | |
| 105 | 0x69 | i | 01101001 | |
| 106 | 0x6A | j | 01101010 | |
| 107 | 0x6B | k | 01101011 | |
| 108 | 0x6C | l | 01101100 | |
| 109 | 0x6D | m | 01101101 | |
| 110 | 0x6E | n | 01101110 | |
| 111 | 0x6F | o | 01101111 | |
| 112 | 0x70 | p | 01110000 | |
| 113 | 0x71 | q | 01110001 | |
| 114 | 0x72 | r | 01110010 | |
| 115 | 0x73 | s | 01110011 | |
| 116 | 0x74 | t | 01110100 | |
| 117 | 0x75 | u | 01110101 | |
| 118 | 0x76 | v | 01110110 | |
| 119 | 0x77 | w | 01110111 | |
| 120 | 0x78 | x | 01111000 | |
| 121 | 0x79 | y | 01111001 | |
| 122 | 0x7A | z | 01111010 | |
| 123 | 0x7B | { | 01111011 | |
| 124 | 0x7C | | | 01111100 | |
| 125 | 0x7D | } | 01111101 | |
| 126 | 0x7E | ~ | 01111110 | |
| 127 | 0x7F | 01111111 | 删除 DEL |
使用说明
- 表格列出 ASCII 0-127 全部字符:控制字符(0-31、127)给出标准名称,可打印字符直接显示。
- 在搜索框输入十进制码值(如 65)、十六进制(0x41)、实际字符(如 A)或含义关键词即可过滤。
- 适合调试字符编码问题、理解协议报文中的控制字符。
常见问题
ASCII 只有 128 个字符吗?
是的。标准 ASCII 是 0-127 共 128 个字符,其中 0-31 和 127 是控制字符(换行、回车、退格等),32-126 是可打印字符(空格、数字、字母、符号)。
为什么二进制列是 8 位?
标准 ASCII 只用 7 位(0-127),但存储时占一个字节,高位为 0,所以显示为 8 位便于对照字节值。
中文用什么编码表示?
中文不在 ASCII 范围内。UTF-8 中一个汉字占 3 个字节,码点远大于 127;需要转换可用本站“ASCII 与字符互转”工具。